Tehnilised andmed |
|||
---|---|---|---|
A530 | A630 | A800 | |
Töölaius | 530 mm | 630 mm | 800 mm |
Töölaua pikkus | 1200 mm | ||
Töölaua laius | 550 mm | 650 mm | 820 mm |
4-punkti toestus | jah | ||
Mootori võimsus | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Etteande kiirus | 4 – 19 m/min | ||
Noavõlli läbimõõt | 120 mm | 120 mm | 150 mm |
Noavõlli pöörded | 4800 1/min | 4800 1/min | 4600 1/min |
Nugade arv | 4 tk. | ||
Nugade mõõdud | 550 x 35 x 3 | 650 x 35 x 3 | 820 x 35 x 3 |
Suurim laastu paksus | 7 mm | ||
Höövelduspaksus | 3 – 300 mm | ||
Deataili vähim pikkus | 310 mm | ||
Mass | 1020 kg | 1110 kg | 1380 kg |
- Mööblitööstuse seadmed
- Klaasitöötlemisseadmed
- Alumiiniumitöötlemisseadmed
- Metallitöötlemisseadmed
- Massiiv puidu töötlemisseadmed
- Kasutatud masinad
- Tarkvara
Houfek Aligator paksushöövel

Võta ühendust
PROJECTA SERVICE CENTER
Ka parimad lahendused annavad tulemusi vaid juhul, kui need on kasutatavad. Service Center pakub abi seadmete paigaldamisel, kasutamisel, probleemide lahendamisel, hooldustöödel, varuosade saamisel ja vajalike koolituste läbiviimisel. Contact Projecta and you’ll never work alone!