Tehnilised andmed |
||
AD 515 | AD 635 | |
Höövelduslaius | ||
-rihthöövel | 480 mm | 610 mm |
-paksushöövel | 515 mm | 625 mm |
Töölaud | malm | malm |
Rihthöövli töölaua kogupikkus | 2400 mm | 2500 mm |
Paksushöövli töölaua pikkus | 1000 mm (1600 mm) |
1000 mm (1600 mm) |
Noavõll | Tersa | Tersa |
Nugade arv | 4 tk. | 4 tk. |
Suurim laastupaksus | ||
-rihthöövel | 4 mm | 4 mm |
-paksushöövel | 8 mm | 8 mm |
Höövelduspaksus | 3,5-245 mm | 3,5-245 mm |
Etteandekiirused | 7 ja 14 m/min | 7 ja 14 m/min |
Mootor | 5,5 kW | 5,5 kW |
Mass | 1100 kg | 1300 kg |
- Mööblitööstuse seadmed
- Klaasitöötlemisseadmed
- Alumiiniumitöötlemisseadmed
- Metallitöötlemisseadmed
- Massiiv puidu töötlemisseadmed
- Kasutatud masinad
- Tarkvara
Hofmann AD 515 / AD 635 rihthöövel-paksusmasin

Võta ühendust
PROJECTA SERVICE CENTER
Ka parimad lahendused annavad tulemusi vaid juhul, kui need on kasutatavad. Service Center pakub abi seadmete paigaldamisel, kasutamisel, probleemide lahendamisel, hooldustöödel, varuosade saamisel ja vajalike koolituste läbiviimisel. Contact Projecta and you’ll never work alone!