Tehnilised andmed |
||
---|---|---|
800 R | 900 R | |
Mootori võimsus | 11 kW, 400 V, 50 Hz | |
Etteandeseade | SR026P | |
Valurauast lindiratta läbimõõt | 800 mm | 900 mm |
Saelindi kiirus | 1800 m/min | 1820 m/min |
Suurim lõikelaius etteandeseadmega | 200 mm | 200 mm |
Suurim lõikelaius ilma etteandeseadmeta | 780 mm | 880 mm |
Lõikekõrgus | 460 mm | 580 mm |
Saelindi pikkus min/max | 5670 / 5775 mm | 6120 / 6220 mm |
Saelindi suurim laius | 80 mm | |
Saelindi paksus | 0,8 mm | |
Töölaud | 925 x 1200 mm | 925 x 1350 mm |
Töölaua kõrgus | 930 mm | 1015 mm |
Aspiratsiooniava | D=120 mm – 2 tk. | |
Mass | 820 kg | 920 kg |
Gabariitmõõdud, mm | 1930x1520x2480 | 2000x1730x2650 |
- Mööblitööstuse seadmed
- Klaasitöötlemisseadmed
- Alumiiniumitöötlemisseadmed
- Metallitöötlemisseadmed
- Massiiv puidu töötlemisseadmed
- Kasutatud masinad
- Tarkvara
Hokubema TBS 800 R, 900 R


Võta ühendust
PROJECTA SERVICE CENTER
Ka parimad lahendused annavad tulemusi vaid juhul, kui need on kasutatavad. Service Center pakub abi seadmete paigaldamisel, kasutamisel, probleemide lahendamisel, hooldustöödel, varuosade saamisel ja vajalike koolituste läbiviimisel. Contact Projecta and you’ll never work alone!