5 spindlit | 6 spindlit | 7 spindlit | 8 spindlit | |
Vähim detaili pikkus (järjestikku), mm | 300 mm | |||
Vähim detaili pikkus (ühekaupa), mm | 800 mm | |||
Detaili laius, mm | 15-250 | |||
Detaili paksus, mm | 10-160 / 5-160 | |||
Spindli pöörded, 1-ne spindel, 1/min | 6000 | |||
Spindli pöörded alates 2st, 1/min | 4000-8000 | |||
Spindli läbimõõt, mm | 40 / 50 | |||
Spindlite seadistus | manuaalne / automaatne | |||
Regul. ulatus aksiaalsuunas, mm | 20/40 | |||
horis. spindel | ||||
Regul. ulatus aksiaalsuunas, mm | 60 | |||
vertik. spindel | ||||
Regul.ulatus aksiaalsuunas, mm | 75 | |||
(noapea diam. 130 mm) | ||||
Etteande kiirus, m/min | 6-24 / 6-40 | |||
Etteande mootor, kW | 4 / 5 / 7,5 | |||
Etteandelaua pikkus, m | 1,1 / 2 / 2,5 / 3 | |||
Etteandelaud | Sile laud / õhklaud / sooniline laud | |||
Aspiratsiooniavad, mm | 5×125 | 6×125 | 7×125 | 8×125 |
Äratõmme, keskmine, m3/h | 3900 | 4680 | 5460 | 6240 |
Äratõmme, max, m3/h | 6625 | 7950 | 9275 | 10600 |
Mass, kg | 3800 | 4750 | 6440 | 7300 |
Gabariitmõõdud | ||||
pikkus, mm | 3950 | 4500 | 5385 | 5550 |
laius, mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
kõrgus, mm | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 |
- Puidutöötlemisseadmed
- Klaasitöötlemisseadmed
- Alumiiniumitöötlemisseadmed
- Metallitöötlemisseadmed
- Majatööstus
- Kasutatud masinad
- Tarkvara
HOMAG Mouldteq M-300

Võta ühendust
PROJECTA SERVICE CENTER
Ka parimad lahendused annavad tulemusi vaid juhul, kui need on kasutatavad. Service Center pakub abi seadmete paigaldamisel, kasutamisel, probleemide lahendamisel, hooldustöödel, varuosade saamisel ja vajalike koolituste läbiviimisel. Contact Projecta and you’ll never work alone!