
Keraamilised lihvimispurud
Keraamilised lihvimispurud on spetsiaalselt välja töötatud abrasiivmaterjalid, mis sobivad ideaalselt tööprotsessideks nagu metallpindade töötlemine, täpne lihvimisprotsess ja kvaliteetne viimistlus kasutades sobivaid poleerimisterakesed. Tänu nende ühtlasele kujule, kõrgele kulumiskindlusele ja spetsiaalselt valitud koostisele võimaldavad need purud saavutada stabiilse tulemuse kogu tsüklite vältel. Erinevad fraktsioonid sobivad mitmesugustele detailidele, olenemata nende kujust või suurusest, pakkudes pehmemat või agressiivsemat lihvimist vastavalt vajadusele.
Keraamilised lihvimispurud on saadaval erinevates kvaliteedi- ja abrasiivsuse astmetes ning neid kasutatakse laialdaselt olukordades, kus on oluline kontrollitud metallpindade töötlemine. Kogu lihvimisprotsess on tänu purude geomeetriale ja homogeensusele prognoositav, mis tagab stabiilse viimistluse ka suuremahulisel tootmisel. Lisaks toimivad poleerimisterakesed pindade matistamisel ja pinna pehmeks ühtlustamisel.
Lisaks saab keraamilised lihvimispurud kombineerida vedelikega, mis tugevdavad abrasiivset efekti, parandavad jahutust või lisavad puhastusvõimet. Selline süsteemne lähenemine tõstab töö efektiivsust ning aitab saavutada soovitud tulemusi kiiresti ja usaldusväärselt. Metallpindade töötlemine, täpne lihvimisprotsess ja õiged poleerimisterakesed on iga kvaliteetse pinnatöötluse võtmeelemendid.
Hionta-asteet:
- P = Polishing ( Kiillottava)
- LC =Fine Grinding (Erittäin hitaasti hiova / esikiillotus)
- HDX = Fine Grinding (hitaasti hiova / esikiillotus)
- MX+ = Medium Grinding ( keskihiova)
- HX+ = Very Strong Grinding (nopeasti hiova)
- SC = Extremely Strong Grinding (erittäin nopeasti hiova)
- UX = Ultra Grinding ( Ultra nopeasti hiova)
P= Kiillottava
Posliinipohjainen materiaali, jota käytetään kaikkien metallien kiillotukseen.
| Sirge kolmnurk | Sirge kolmnurk täht | Sirge ellips | Sirge silinder | Kaldus kolmnurk | Kaldus ellips | Kaldus silinder | Kuul |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-101/SC | S-103/SC | S-105/SC | S-106/SC | S-101/AC | S-105/AC | S-106/AC | S-110 |
| 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 03×05 | 6×6 | 08x10x03 | 03×05 | ∅3 |
| 08×08 | 14x14x05 | 03×10 | 14x14x05 | 03×10 | ∅4 | ||
| 10×10 | 15x15x06 | 04×05 | 15x15x06 | 04×05 | ∅5 | ||
| 20x20x08 | 04×10 | 20x20x08 | 04×10 | ∅6 | |||
| 04×15 | 04×15 | ∅8 | |||||
| 05×10 | 05×10 | ∅10 | |||||
| 05×15 | 05×15 | ||||||
| 06×06 | 06×06 | ||||||
| 06×10 | 06×10 | ||||||
| 06×15 | 06×15 | ||||||
| 07×10 | 07×10 | ||||||
| 07×15 | 07×15 | ||||||
| 08×10 | 08×10 | ||||||
| 08×15 | 08×15 | ||||||
| 10×10 | 10×10 | ||||||
| 10×20 | 10×20 |
LC= Hitaasti hiova
LC hitaasti hiova keraaminen rae, jolla on hienohiontavaikutus. Sitä käytetään pääsääntöisesti kevyille metalleille kuten esim. messinki, alumiini ja ruostumaton teräs. Sopii erinomaisesti myös herkille pinnoille.
| Sirge kolmnurk | Sirge kolmnurk täht | Sirge ellips | Sirge silinder |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-101/SC | S-103/SC | S-105/SC | S-106/SC |
| 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 04×05 |
| 06×12 | 10×10 | 14x14x05 | 04×10 |
| 08×08 | 16×16 | 15x15x06 | 04×15 |
| 10×10 | 20×20 | 20x20x08 | 05×10 |
| 13×13 | 05×15 | ||
| 15×15 | 06×06 | ||
| 15×25 | 06×10 | ||
| 20×20 | 06×15 | ||
| 20×40 | 07×10 | ||
| 25×25 | 07×15 | ||
| 30×30 | 08×10 | ||
| 40×40 | 08×15 | ||
| 09×15 | |||
| 10×10 | |||
| 10×15 | |||
| 10×20 | |||
| 13×13 | |||
| 13×25 | |||
| 15×15 | |||
| 15×30 | |||
| 20×20 | |||
| 20×30 | |||
| 20×40 | |||
| Kaldus kolmnurk | Kaldus kolmnurk | Kaldus ellips | Kaldus silinder |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-101/AC | S-103/AC | S-105/AC | S-106/AC |
| 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 04×05 |
| 06×12 | 10×10 | 14x14x05 | 04×10 |
| 08×08 | 16×16 | 15x15x06 | 04×15 |
| 10×10 | 20×20 | 20x20x08 | 05×10 |
| 13×13 | 05×15 | ||
| 15×15 | 06×06 | ||
| 15×25 | 06×10 | ||
| 20×20 | 06×15 | ||
| 20×40 | 07×10 | ||
| 25×25 | 07×15 | ||
| 30×30 | 08×10 | ||
| 40×40 | 08×15 | ||
| 10×10 | |||
| 10×15 | |||
| 10×20 | |||
| 13×13 | |||
| 13×25 | |||
| 15×15 | |||
| 15×30 | |||
| 20×20 | |||
| 20×30 | |||
| 20×40 |
HDX= Hitaasti hiova
| Sirge kolmnurk | Sirge silinder | Kaldus kolmnurk | Kaldus silinder |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-101/SC | S-106/SC | S-101/AC | S-106/AC |
| 15×25 | 06×06 | 15×25 | 08×10 |
| 20×20 | 06×10 | 20×20 | 08×15 |
| 20×40 | 06×15 | 20×40 | 10×10 |
| 25×25 | 07×10 | 25×25 | 10×15 |
| 30×30 | 07×15 | 30×30 | 10×20 |
| 40×40 | 08×10 | 40×40 | 13×13 |
| 08×15 | |||
| 13×25 | |||
| 15×15 | |||
| 15×30 | |||
| 20×20 | |||
| 20×30 | |||
| 20×40 |
MX+=Keskihiova
| Sirge kolmnurk | Sirge kolmnurk täht | Sirge ellips | Sirge silinder | Sirge teemant |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-101/SC | S-103/SC | S-105/SC | S-106/SC | S-108/SC |
| 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 04×05 | 35x18x25 |
| 06×12 | 10×10 | 14x14x05 | 04×10 | |
| 08×08 | 13×13 | 15x15x06 | 04×15 | |
| 10×10 | 16×16 | 20x20x08 | 05×10 | |
| 13×13 | 20×20 | 05×15 | ||
| 15×15 | 06×06 | |||
| 15×25 | 06×10 | |||
| 20×20 | 06×15 | |||
| 20×40 | 07×10 | |||
| 25×25 | 17×15 | |||
| 30×30 | 08×10 | |||
| 40×40 | 08×15 | |||
| 10×10 | ||||
| 10×15 | ||||
| 10×20 | ||||
| 13×13 | ||||
| 13×25 | ||||
| 15×15 | ||||
| 15×30 | ||||
| 20×20 | ||||
| 20×30 | ||||
| 20×40 | ||||
| Kaldus kolmnurk | Kaldus kolmnurk | Kaldus ellips | Kaldus silinder | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| S-101/AC | S-103/AC | S-105/AC | S-106/AC | |
| 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 04×05 | |
| 08×08 | 10×10 | 14x14x05 | 04×10 | |
| 10×10 | 13×13 | 15x15x06 | 04×15 | |
| 13×13 | 16×16 | 20x20x08 | 05×10 | |
| 15×15 | 20×20 | 05×15 | ||
| 15×18 | 06×06 | |||
| 15×25 | 06×10 | |||
| 20×20 | 06×15 | |||
| 20×40 | 07×10 | |||
| 25×25 | 07×15 | |||
| 30×30 | 08×10 | |||
| 40×40 | 08×15 | |||
| 10×10 | ||||
| 10×15 | ||||
| 10×20 | ||||
| 13×13 | ||||
| 13×25 | ||||
| 15×15 | ||||
| 15×30 | ||||
| 20×20 | ||||
| 20×30 | ||||
| 20×40 |
HX+= Nopea hionta
| Sirge kolmnurk | Sirge kolmnurk täht | Sirge ellips | Sirge silinder | Sirge teemant |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-101/SC | S-103/SC | S-105/SC | S-106/SC | S-108/SC |
| 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 04×05 | 35x18x25 |
| 06×12 | 10×10 | 14x14x05 | 04×10 | 50x30x30 |
| 08×08 | 10×15 | 15x15x06 | 04×15 | 50x40x30 |
| 10×10 | 13×13 | 20x20x08 | 05×10 | |
| 10×15 | 16×16 | 05×15 | ||
| 13×13 | 20×20 | 06×06 | ||
| 15×15 | 06×10 | |||
| 15×25 | 06×15 | |||
| 15×40 | 07×10 | |||
| 16×30 | 07×15 | |||
| 20×20 | 08×10 | |||
| 20×40 | 08×15 | |||
| 25×25 | 10×10 | |||
| 30×30 | 10×15 | |||
| 40×40 | 10×20 | |||
| 13×13 | ||||
| 13×25 | ||||
| 15×15 | ||||
| 15×30 | ||||
| 20×20 | ||||
| 20×30 | ||||
| 20×40 | ||||
| Sirge täht | Kaldus kolmnurk | Kaldus kolmnurk täht | Kaldus ellips | Kaldus silinder |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-109/SC | S-101/AC | S-103/AC | S-105/AC | S-106/AC |
| 20×08 | 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 04×05 |
| 22×12 | 06×12 | 10×10 | 14x14x05 | 04×10 |
| 45×16 | 08×08 | 10×15 | 15x15x06 | 04×15 |
| 10×10 | 13×13 | 20x20x08 | 05×10 | |
| 10×15 | 16×16 | 05×15 | ||
| 13×13 | 20×20 | 06×06 | ||
| 15×15 | 06×10 | |||
| 15×25 | 06×15 | |||
| 15×40 | 07×10 | |||
| 20×20 | 07×15 | |||
| 20×40 | 08×10 | |||
| 25×25 | 08×15 | |||
| 30×30 | 10×10 | |||
| 40×40 | 10×15 | |||
| 10×20 | ||||
| 13×13 | ||||
| 13×25 | ||||
| 15×15 | ||||
| 15×30 | ||||
| 20×20 | ||||
| 20×30 | ||||
| 20×40 |
SC= Erittäin nopea hionta
| Sirge kolmnurk | Sirge kolmnurk täht | Sirge ellips | Sirge silinder | Sirge teemant |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-101/SC | S-103/SC | S-105/SC | S-106/SC | S-108/SC |
| 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 03×10 | 35x18x25 |
| 06×12 | 10×10 | 14x14x05 | 04×05 | 50x30x30 |
| 08×08 | 10×15 | 15x15x06 | 04×10 | 50x40x30 |
| 10×10 | 13×13 | 20x20x08 | 04×15 | 50x40x40 |
| 10×15 | 16×16 | 05×10 | ||
| 13×13 | 20×20 | 05×15 | ||
| 15×15 | 06×08 | |||
| 15×25 | 06×10 | |||
| 15×40 | 06×15 | |||
| 16×30 | 07×10 | |||
| 20×20 | 07×15 | |||
| 20×40 | 08×10 | |||
| 25×25 | 08×15 | |||
| 30×30 | 10×10 | |||
| 40×40 | 10×15 | |||
| 10×20 | ||||
| 13×13 | ||||
| 13×25 | ||||
| 15×15 | ||||
| 15×30 | ||||
| 20×20 | ||||
| 20×30 | ||||
| 20×40 | ||||
| Sirge täht | Kaldus kolmnurk | Kaldus kolmnurk täht | Kaldus ellips | Kaldus silinder |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-109/SC | S-101/AC | S-103/AC | S-105/AC | S-106/AC |
| 20×08 | 06×06 | 08x10x03 | 03×10 | |
| 22×12 | 10×10 | 14x14x05 | 04×05 | |
| 30×12 | 10×15 | 15x15x06 | 04×10 | |
| 25×12 | 13×13 | 20x20x08 | 04×15 | |
| 45×16 | 16×16 | 05×10 | ||
| 20×20 | 05×15 | |||
| 06×08 | ||||
| 06×10 | ||||
| 06×15 | ||||
| 07×10 | ||||
| 07×15 | ||||
| 08×10 | ||||
| 08×15 | ||||
| 10×10 | ||||
| 10×15 | ||||
| 10×20 | ||||
| 13×13 | ||||
| 13×25 | ||||
| 15×15 | ||||
| 15×30 | ||||
| 20×20 | ||||
| 20×30 | ||||
| 20×40 |
UX= Hyvin nopea hionta
| Sirge kolmnurk | Sirge kolmnurk täht | Sirge ellips | Sirge silinder | Sirge teemant |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-101/SC | S-103/SC | S-105/SC | S-106/SC | S-108/SC |
| 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 03×10 | 35x18x25 |
| 06×12 | 10×10 | 14x14x05 | 04×05 | 50x40x30 |
| 08×08 | 10×15 | 15x15x06 | 04×10 | 50x40x40 |
| 10×10 | 13×13 | 20x20x08 | 04×15 | |
| 10×15 | 16×16 | 05×10 | ||
| 13×13 | 20×20 | 05×15 | ||
| 15×15 | 06×08 | |||
| 15×25 | 06×10 | |||
| 15×40 | 06×15 | |||
| 16×30 | 07×10 | |||
| 20×20 | 07×15 | |||
| 20×40 | 08×10 | |||
| 25×25 | 08×15 | |||
| 30×30 | 10×10 | |||
| 40×40 | 10×15 | |||
| 10×20 | ||||
| 13×13 | ||||
| 13×25 | ||||
| 15×15 | ||||
| 15×30 | ||||
| 20×20 | ||||
| 20×30 | ||||
| 20×40 | ||||
| Sirge täht | Kaldus kolmnurk | Kaldus kolmnurk täht | Kaldus ellips | Kaldus silinder |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S-109/SC | S-101/AC | S-103/AC | S-105/AC | S-106/AC |
| 20×08 | 06×06 | 06×06 | 08x10x03 | 03×10 |
| 22×12 | 06×12 | 10×10 | 14x14x05 | 04×05 |
| 30×12 | 08×08 | 10×15 | 15x15x06 | 04×10 |
| 25×12 | 10×10 | 13×13 | 20x20x08 | 04×15 |
| 45×16 | 10×15 | 16×16 | 05×10 | |
| 13×13 | 20×20 | 05×15 | ||
| 15×15 | 06×08 | |||
| 15×25 | 06×10 | |||
| 15×40 | 06×15 | |||
| 20×20 | 07×10 | |||
| 20×40 | 07×15 | |||
| 25×25 | 18×10 | |||
| 30×30 | 08×15 | |||
| 40×40 | 10×10 | |||
| 10×15 | ||||
| 10×20 | ||||
| 13×13 | ||||
| 13×25 | ||||
| 15×15 | ||||
| 15×30 | ||||
| 20×20 | ||||
| 20×30 | ||||
| 20×40 |
Projecta Balti OÜ
Projecta Balti OÜ kuulub Soome pereettevõttele Projecta Oy, mis on tegutsenud tööstusettevõtete partnerina juba üle 70 aasta. Ettevõttel on esindused nii Turus kui ka Tallinnas ning meeskonda kuulub 60 oma ala spetsialisti. Projecta tarnib ainult kvaliteetseid ja töökindlaid lahendusi puidu-, klaasi-, alumiiniumi- ja metallitööstusele. Meie fookus on alati professionaalsel teenindusel ja pikaajalisel koostööl.
Vaata kõiki meie haavelduskabiine siit.
KONTAKTIVORM
Küsi lisainfot või pakkumist
"*" indicates required fields











